«Реал», «Барса», «МЮ», «Ливерпуль», «ПСЖ» – самые дорогие клубы мира.

Новости города

«Реал», «Барса», «МЮ», «Ливерпуль», «ПСЖ» – самые дорогие клубы мира.

Forbes представил список самых высоко оцененных футбольных клубов мира на 2026 год. В пятый раз подряд на первом месте оказался «Реал».

1. «Реал Мадрид» – 9,5 млрд долларов (+41% за год, доход: 1,265 млрд долларов).

2. «Барселона» – 7,5 млрд (+33%, доход: 1,063 млрд).

3. «Манчестер Юнайтед» – 7,2 млрд (+9%, доход: 865 млн).

4. «Ливерпуль» – 6,2 млрд (+15%, доход: 911 млн).

5. «ПСЖ» – 5,8 млрд (+26%, доход: 912 млн).

6. «Бавария» – 5,7 млрд (+12%, доход: 938 млн).

7. «Манчестер Сити» – 5,5 млрд (+42%, доход: 900 млн).

8. «Арсенал» – 5,4 млрд (+59%, доход: 895 млн).

9. «Челси» – 4,2 млрд (+29%, доход: 637 млн).

10. «Тоттенхэм» – 3 млрд (-9%, доход: 733 млн).

11. «Атлетико» – 2,95 млрд (+74%, доход: 488 млн).

12. «Ювентус» – 2,4 млрд (+12%, доход: 458 млн).

13. «Боруссия» Дортмунд – 2,2 млрд (+7%, доход: 579 млн).

14. «Милан» – 1,85 млрд (+23%, доход: 447 млн).

15. «Интер» – 1,8 млрд (+57%, доход: 586 млн).

16. «Астон Вилла» – 1,4 млрд (+56%, доход: 490 млн).

17. «Интер Майами» – 1,35 млрд (+13%, доход: 200 млн).

18. «Лос-Анджелес» – 1,32 млрд (+6%, доход: 167 млн).

19. «Ньюкасл» – 1,25 млрд (+14%, доход: 435 млн).

20. «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1,08 млрд (+8%, доход: 106 млн).

21. «Нью-Йорк Сити» – 1,02 млрд (+17%, доход: 90 млн).

22. «Атланта Юнайтед» – 1 млрд (+3%, доход: 105 млн).

23. «Бенфика» – 900 млн (доход: 252 млн).

24. «Рома» – 940 млн (+16%, доход: 242 млн).

25. «Эвертон» – 930 млн (доход: 255 млн).

26. «Фулхэм» – 920 млн (+8%, доход: 253 млн).

27. «Брайтон» – 910 млн (+6%, доход: 295 млн).

28. «Штутгарт» – 880 млн (доход: 323 млн).

29. «Сиэтл Саундерс» – 860 млн (+8%, доход: 323 млн).

30. «Остин» – 855 млн (+4%, доход: 94 млн).

Источник
Оцените статью
Новости Кирова