В течение января 2020 года на валютном рынке Украины наблюдалось уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. Как отметили в пресс-службе, уменьшение предложения со стороны экспортеров произошло из-за значительных объемов получен...
Читайте полную статью на korrespondent.net
Опубликовано: 02:27, 08.02.2020
Новость из рубрики: Деньги
Поделиться новостью:
Топ новости часа
- Воробьев утвердил новые меры по борьбе с коронавирусом...
- В Курской области провели более 3700 тестов на коронавирус...
- Уязвимости в WordPress-плагинах, имеющих более миллиона установок...
- Администрация Курской области извинилась за ошибку в интервью губернатора...
- В Курской области подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом...
- Жителя Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о COVID-19...
01:45, 06 Апр Раскрыты влияющие на тяжесть коронавируса факторы Коронавирусное заболевание гарантированно тяжелее протекает у пациентов, страдающих от хронических проблем со здоровьем, и курильщиков....
15:36, 17 Мар Путин перечислил факторы, влияющие на российскую экономику Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все проблемы в связи с появлением в мире нового типа коронавируса и складывающейся ситуацией на рынке...
09:29, 28 Окт Факторы, влияющие на развитие цифровых сервисов в телекоммуникационной отрасли Цифровые сервисы являются неотъемлемой частью современного мира телекоммуникаций. Они предоставляют различные возможности для пользователей, помогая ...
17:18, 19 Май Для нарушителей дороже. Утверждены факторы, влияющие на стоимость ОСАГО Реформа закона об ОСАГО вышла на финишную прямую. Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в документ. Вводится накопительная система н...
19:54, 22 Май Эксперт назвала факторы, влияющие на снижение заболеваемости COVID-19 Москва, 22 мая 2020, 12:59 — REGNUM Несмотря на некоторое снижение количества выявленных носителей коронавируса в России, в целом показатели всё ещё ...
12:09, 27 Апр Как выбрать компьютерное кресло - основные правила и факторы, влияющие на выбор Правильно подобранное компьютерное кресло обеспечивает комфорт в процессе работы, значительно уменьшает нагрузку на позвоночник. Перед тем, как выбра...
05:36, 06 Июн Феминистка назвала влияющие на желание женщин рано заводить семью факторы Для того, чтобы россиянки действительно захотели раньше заводить семью, стоит создать им равные условия на работе и не забывать о других их правах, з...
00:29, 26 Окт Инвестиции в финтех-рынок: факторы, которые следует учесть при оценке их влияния на портфель инвестора В последние годы сектор финтех-рынка стал одним из самых динамично развивающихся и перспективных секторов в мировой экономике, привлекая все больше и...
03:27, 14 Май Валютный рынок, Daily history за 13 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64529 -0.34 EURJPY 115.81 -0.39 EURUSD 1.08179 -0.26 GBPJPY 130.933 -0.41 GBPUSD 1.22323 -0.28 NZDU...
04:27, 08 Май Валютный рынок, Daily history за 7 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64925 1.53 EURJPY 115.119 0.56 EURUSD 1.08304 0.34 GBPJPY 131.317 0.33 GBPUSD 1.23533 0.1 NZDUSD 0....
10:29, 30 Май Валютный рынок, Daily history за 28 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64223 -0.36 EURJPY 163.487 0 EURUSD 1.12934 -0.35 GBPJPY 194.957 0.04 GBPUSD 1.34683 -0.3 NZDUSD 0....
02:29, 10 Май Валютный рынок, Daily history за 8 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64004 -0.41 EURJPY 163.718 0.72 EURUSD 1.1225 -0.71 GBPJPY 193.233 1.11 GBPUSD 1.32488 -0.33 NZDUSD...
06:18, 21 Май Валютный рынок, Daily history за 20 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65939 0.98 EURJPY 118.063 0.35 EURUSD 1.09773 0.52 GBPJPY 131.581 -0.22 GBPUSD 1.22358 -0.05 NZDUSD...
14:29, 09 Май Валютный рынок, Daily history за 7 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64257 -1.11 EURJPY 162.611 0.24 EURUSD 1.13107 -0.38 GBPJPY 191.114 0.07 GBPUSD 1.32935 -0.55 NZDUS...
12:29, 08 Май Валютный рынок, Daily history за 6 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64911 0.37 EURJPY 162.006 -0.37 EURUSD 1.13719 0.48 GBPJPY 190.557 -0.25 GBPUSD 1.33746 0.59 NZDUSD...
03:18, 11 Май Валютный рынок, Daily history за 8 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65282 0.55 EURJPY 115.613 0.43 EURUSD 1.08376 0.06 GBPJPY 132.35 0.79 GBPUSD 1.24069 0.43 NZDUSD 0....
22:29, 06 Май Валютный рынок, Daily history за 5 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64648 0.34 EURJPY 162.641 -0.7 EURUSD 1.13148 0.08 GBPJPY 191.073 -0.55 GBPUSD 1.32938 0.23 NZDUSD ...
05:00, 06 Май Валютный рынок, Daily history за 5 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6427 0.04 EURJPY 115.487 -0.75 EURUSD 1.08404 -0.54 GBPJPY 132.491 -0.22 GBPUSD 1.24401 0.02 NZDUSD...
04:29, 15 Май Валютный рынок, Daily history за 13 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64643 1.45 EURJPY 164.952 0.22 EURUSD 1.11861 0.85 GBPJPY 196.197 0.38 GBPUSD 1.33038 1.01 NZDUSD 0...
14:29, 27 Май Валютный рынок, Daily history за 23 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64958 1.3 EURJPY 162.021 -0.22 EURUSD 1.13644 0.72 GBPJPY 192.942 -0.12 GBPUSD 1.35345 0.82 NZDUSD ...
21:27, 18 Фев Как вспышка коронавируса влияет на валютный рынок? - TDS Марк Маккормик, глобальный руководитель валютной стратегии в TD Securities, поделился своим мнением о влиянии вспышки коронавируса на валютный рынок....
03:54, 07 Май Валютный рынок, Daily history за 6 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63947 -0.5 EURJPY 114.484 -0.87 EURUSD 1.07941 -0.43 GBPJPY 130.888 -1.22 GBPUSD 1.23415 -0.79 NZDU...
21:29, 25 Май Валютный рынок, Daily history за 16 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64049 -0 EURJPY 162.543 -0.22 EURUSD 1.11606 -0.24 GBPJPY 193.44 -0.15 GBPUSD 1.32827 -0.16 NZDUSD ...
03:18, 15 Май Валютный рынок, Daily history за 14 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64625 0.15 EURJPY 115.853 0.04 EURUSD 1.08056 -0.12 GBPJPY 131.119 0.14 GBPUSD 1.223 -0.02 NZDUSD 0...
12:29, 16 Май Валютный рынок, Daily history за 14 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64282 -0.69 EURJPY 163.909 -0.6 EURUSD 1.11759 -0.14 GBPJPY 194.421 -0.83 GBPUSD 1.32572 -0.37 NZDU...
20:09, 28 Май Валютный рынок, Daily history за 27 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
04:29, 22 Май Валютный рынок, Daily history за 20 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64193 -0.57 EURJPY 163.005 0.08 EURUSD 1.12836 0.38 GBPJPY 193.368 -0.07 GBPUSD 1.33856 0.23 NZDUSD...
12:29, 25 Май Валютный рынок, Daily history за 19 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64572 0.82 EURJPY 162.891 0.28 EURUSD 1.12413 0.51 GBPJPY 193.596 0.28 GBPUSD 1.33599 0.51 NZDUSD 0...
05:29, 23 Май Валютный рынок, Daily history за 21 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64349 0.17 EURJPY 162.708 -0.17 EURUSD 1.13289 0.39 GBPJPY 192.694 -0.36 GBPUSD 1.3417 0.2 NZDUSD 0...
03:29, 25 Май Валютный рынок, Daily history за 22 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64099 -0.35 EURJPY 162.483 -0.33 EURUSD 1.12795 -0.38 GBPJPY 193.263 0.09 GBPUSD 1.34196 0.07 NZDUS...
04:18, 12 Май Валютный рынок, Daily history за 11 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6489 -0.5 EURJPY 116.314 0.7 EURUSD 1.08052 -0.24 GBPJPY 132.734 0.33 GBPUSD 1.23324 -0.51 NZDUSD 0...
03:00, 13 Май Валютный рынок, Daily history за 12 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64753 -0.21 EURJPY 116.26 -0.05 EURUSD 1.08458 0.37 GBPJPY 131.475 -0.95 GBPUSD 1.22661 -0.54 NZDUS...
12:54, 04 Май Валютный рынок, Daily history за 1 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64193 -1.27 EURJPY 117.391 0.05 EURUSD 1.09794 0.28 GBPJPY 133.527 -1.04 GBPUSD 1.24907 -0.82 NZDUS...
03:27, 05 Май Валютный рынок, Daily history за 4 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64246 0.14 EURJPY 116.361 -0.83 EURUSD 1.08996 -0.71 GBPJPY 132.779 -0.52 GBPUSD 1.24382 -0.4 NZDUS...
14:45, 01 Июн Валютный рынок, Daily history за 29 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
21:18, 29 Май Валютный рынок, Daily history за 28 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
10:29, 06 Май Валютный рынок, Daily history за 2 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64469 1.02 EURJPY 163.697 -0.28 EURUSD 1.1299 0.07 GBPJPY 192.194 -0.42 GBPUSD 1.32678 -0.08 NZDUSD...
03:54, 19 Май Валютный рынок, Daily history за 18 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65153 1.58 EURJPY 117.112 1.04 EURUSD 1.09144 0.9 GBPJPY 130.838 0.96 GBPUSD 1.21949 0.82 NZDUSD 0....
06:29, 03 Май Валютный рынок, Daily history за 1 мая 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63835 -0.35 EURJPY 164.054 1.21 EURUSD 1.12876 -0.36 GBPJPY 192.975 1.23 GBPUSD 1.32803 -0.34 NZDUS...
06:54, 18 Май Валютный рынок, Daily history за 15 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64147 -0.74 EURJPY 115.928 0.06 EURUSD 1.08179 0.11 GBPJPY 129.668 -1.11 GBPUSD 1.21009 -1.06 NZDUS...
20:45, 09 Июн Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля Информация о том, что экономика США начала восстанавливаться значительно быстрее, чем ожидалось ранее, стала приятным сюрпризом для фондовых площадок...
08:29, 20 Апр Валютный рынок, Daily history за 16 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63685 0.55 EURJPY 161.557 0.08 EURUSD 1.1397 0.96 GBPJPY 187.632 -0.83 GBPUSD 1.32385 0.05 NZDUSD 0...
21:29, 02 Апр Валютный рынок, Daily history за 31 марта 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62465 -0.44 EURJPY 162.172 0.27 EURUSD 1.08177 0.09 GBPJPY 193.596 0.11 GBPUSD 1.29146 -0.07 NZDUSD...
17:29, 02 Апр Валютный рынок, Daily history за 1 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62759 0.48 EURJPY 161.518 -0.44 EURUSD 1.07942 -0.21 GBPJPY 193.333 -0.21 GBPUSD 1.29215 0.02 NZDUS...
04:36, 19 Мар Валютный рынок, Daily history за 18 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.5783 -3.79 EURJPY 117.803 -0.53 EURUSD 1.09106 -0.85 GBPJPY 125.033 -3.67 GBPUSD 1.15774 -3.95 NZDU...
02:09, 26 Фев Валютный рынок, Daily history за 25 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66004 -0.03 EURJPY 119.891 -0.2 EURUSD 1.08807 0.27 GBPJPY 143.236 0.09 GBPUSD 1.29997 0.56 NZDUSD ...
05:18, 15 Июн Валютный рынок, Daily history за 12 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
05:27, 15 Апр Валютный рынок, Daily history за 14 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.644 0.94 EURJPY 117.624 0.14 EURUSD 1.09801 0.69 GBPJPY 135.221 0.37 GBPUSD 1.26217 0.94 NZDUSD 0.6...
14:29, 31 Мар Валютный рынок, Daily history за 26 марта 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62921 -0.2 EURJPY 161.686 -0.07 EURUSD 1.0739 -0.48 GBPJPY 193.859 -0.12 GBPUSD 1.28769 -0.53 NZDUS...
21:29, 20 Апр Валютный рынок, Daily history за 11 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62898 0.99 EURJPY 162.97 0.75 EURUSD 1.13505 1.31 GBPJPY 187.686 0.2 GBPUSD 1.30731 0.75 NZDUSD 0.5...
18:29, 21 Апр Валютный рынок, Daily history за 18 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63754 -0.12 EURJPY 161.955 0.01 EURUSD 1.13924 0.21 GBPJPY 188.968 0.06 GBPUSD 1.32941 0.24 NZDUSD ...
02:54, 14 Фев Валютный рынок, Daily history за 13 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67183 -0.26 EURJPY 119.037 -0.55 EURUSD 1.0839 -0.29 GBPJPY 143.218 0.4 GBPUSD 1.3041 0.66 NZDUSD 0...
22:29, 29 Мар Валютный рынок, Daily history за 27 марта 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63 0.15 EURJPY 163.069 0.86 EURUSD 1.07974 0.53 GBPJPY 195.591 0.91 GBPUSD 1.29502 0.58 NZDUSD 0.57...
04:27, 09 Июн Валютный рынок, Daily history за 8 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
10:36, 10 Июн Валютный рынок, Daily history за 9 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
20:29, 13 Апр Валютный рынок, Daily history за 10 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62232 1.11 EURJPY 161.826 0.14 EURUSD 1.11943 2.15 GBPJPY 187.423 -0.86 GBPUSD 1.29657 1.13 NZDUSD ...
03:29, 11 Апр Валютный рынок, Daily history за 9 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.61488 3.49 EURJPY 161.431 0.74 EURUSD 1.09489 -0.13 GBPJPY 188.987 1.24 GBPUSD 1.28186 0.36 NZDUSD ...
05:29, 14 Апр Валютный рынок, Daily history за 7 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.59872 0.35 EURJPY 161.22 1.64 EURUSD 1.09114 -0.13 GBPJPY 187.943 0.84 GBPUSD 1.27213 -0.92 NZDUSD ...
06:27, 17 Июн Валютный рынок, Daily history за 16 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
11:29, 14 Апр Валютный рынок, Daily history за 4 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.60437 -4.52 EURJPY 161.03 -0.2 EURUSD 1.0963 -0.8 GBPJPY 189.267 -1.04 GBPUSD 1.28844 -1.65 NZDUSD ...
05:36, 11 Июн Валютный рынок, Daily history за 10 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
10:29, 05 Апр Валютный рынок, Daily history за 2 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62572 -0.3 EURJPY 161.08 -0.29 EURUSD 1.08306 0.33 GBPJPY 193.331 -0.05 GBPUSD 1.29973 0.56 NZDUSD ...
12:18, 12 Июн Валютный рынок, Daily history за 11 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
11:29, 03 Апр Валютный рынок, Daily history за 28 марта 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62885 -0.2 EURJPY 162.304 -0.48 EURUSD 1.08303 0.3 GBPJPY 193.954 -0.8 GBPUSD 1.29427 -0.02 NZDUSD ...
01:29, 16 Апр Валютный рынок, Daily history за 14 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63219 0.32 EURJPY 162.355 -0.38 EURUSD 1.1352 0.21 GBPJPY 188.566 0.27 GBPUSD 1.3186 0.86 NZDUSD 0....
02:54, 27 Апр Валютный рынок, Daily history за 24 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63944 0.37 EURJPY 116.34 0.34 EURUSD 1.08235 0.43 GBPJPY 132.896 0.09 GBPUSD 1.23654 0.17 NZDUSD 0....
07:29, 05 Апр Валютный рынок, Daily history за 3 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63259 1.09 EURJPY 161.282 0.28 EURUSD 1.10502 1.97 GBPJPY 191.237 -0.9 GBPUSD 1.30986 0.74 NZDUSD 0...
12:29, 11 Апр Валютный рынок, Daily history за 8 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.59507 -0.65 EURJPY 160.336 -0.73 EURUSD 1.0957 0.39 GBPJPY 186.771 -0.82 GBPUSD 1.27639 0.31 NZDUSD...
10:29, 17 Апр Валютный рынок, Daily history за 15 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63362 0.22 EURJPY 161.586 -0.5 EURUSD 1.12816 -0.68 GBPJPY 189.434 0.42 GBPUSD 1.32231 0.21 NZDUSD ...
03:45, 08 Апр Валютный рынок, Daily history за 7 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6165 1.39 EURJPY 118.404 0.47 EURUSD 1.08896 0.9 GBPJPY 134.095 0.42 GBPUSD 1.23318 0.86 NZDUSD 0.5...
02:29, 20 Апр Валютный рынок, Daily history за 17 апреля 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6387 0.25 EURJPY 161.907 0.1 EURUSD 1.13666 -0.28 GBPJPY 188.838 0.52 GBPUSD 1.3264 0.18 NZDUSD 0.5...
17:29, 02 Ноя Валютный рынок, Daily history за 31 октября 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65784 0.13 EURJPY 165.425 -0.61 EURUSD 1.08822 0.23 GBPJPY 196.057 -1.31 GBPUSD 1.28963 -0.48 NZDUS...
06:45, 10 Апр Валютный рынок, Daily history за 9 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63309 1.59 EURJPY 118.468 0.25 EURUSD 1.09222 0.62 GBPJPY 134.999 0.11 GBPUSD 1.24434 0.41 NZDUSD 0...
21:29, 12 Янв Валютный рынок, Daily history за 9 января 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.61951 -0.25 EURJPY 162.87 -0.26 EURUSD 1.0299 -0.17 GBPJPY 194.627 -0.49 GBPUSD 1.23089 -0.39 NZDUS...
13:29, 08 Янв Валютный рынок, Daily history за 7 января 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6231 -0.15 EURJPY 163.454 -0.03 EURUSD 1.03398 -0.4 GBPJPY 197.239 0.03 GBPUSD 1.24778 -0.26 NZDUSD...
04:18, 17 Апр Валютный рынок, Daily history за 16 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63558 0.56 EURJPY 117.305 0.2 EURUSD 1.08595 -0.43 GBPJPY 134.811 0.27 GBPUSD 1.2479 -0.35 NZDUSD 0...
09:09, 24 Фев Валютный рынок, Daily history за 21 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66258 0.2 EURJPY 121.027 0.12 EURUSD 1.08469 0.59 GBPJPY 144.552 0.12 GBPUSD 1.29568 0.61 NZDUSD 0....
04:29, 29 Дек Валютный рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62137 -0.29 EURJPY 164.682 0.8 EURUSD 1.04162 0.16 GBPJPY 197.933 0.41 GBPUSD 1.25167 -0.13 NZDUSD ...
17:29, 11 Окт Валютный рынок, Daily history за 10 октября 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6739 0.37 EURJPY 162.414 -0.5 EURUSD 1.09349 -0.05 GBPJPY 193.892 -0.55 GBPUSD 1.30557 -0.09 NZDUSD...
17:29, 25 Дек Валютный рынок, Daily history за 24 декабря 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62303 -0.14 EURJPY 163.187 -0.08 EURUSD 1.039 -0.12 GBPJPY 196.845 0.04 GBPUSD 1.25293 -0.02 NZDUSD...
05:45, 06 Мар Валютный рынок, Daily history за 5 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66168 -0.11 EURJPY 119.319 -0.34 EURUSD 1.12418 0.98 GBPJPY 137.542 -0.61 GBPUSD 1.2959 0.7 NZDUSD ...
05:29, 23 Окт Валютный рынок, Daily history за 21 октября 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66572 -0.8 EURJPY 163.008 0.28 EURUSD 1.08147 -0.5 GBPJPY 195.672 0.23 GBPUSD 1.29804 -0.57 NZDUSD ...
05:00, 03 Апр Валютный рынок, Daily history за 2 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.60576 -0.15 EURJPY 117.055 -0.12 EURUSD 1.08514 -0.84 GBPJPY 133.701 0.78 GBPUSD 1.23934 0.06 NZDUS...
13:29, 15 Дек Валютный рынок, Daily history за 12 декабря 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63681 0.05 EURJPY 159.781 -0.02 EURUSD 1.04666 -0.26 GBPJPY 193.423 -0.42 GBPUSD 1.26713 -0.58 NZDU...
13:29, 17 Янв Валютный рынок, Daily history за 16 января 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62108 -0.17 EURJPY 159.823 -0.69 EURUSD 1.03022 0.16 GBPJPY 189.853 -0.78 GBPUSD 1.22381 0.03 NZDUS...
14:29, 06 Ноя Валютный рынок, Daily history за 5 ноября 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66375 0.88 EURJPY 165.686 0.19 EURUSD 1.09285 0.47 GBPJPY 197.711 0.38 GBPUSD 1.30411 0.72 NZDUSD 0...
06:36, 12 Мар Валютный рынок, Daily history за 11 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64856 -0.09 EURJPY 117.566 -1.06 EURUSD 1.12598 -0.27 GBPJPY 133.823 -1.32 GBPUSD 1.2812 -0.54 NZDU...
04:29, 03 Дек Валютный рынок, Daily history за 29 ноября 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65249 0.57 EURJPY 158.334 -0.9 EURUSD 1.05818 0.33 GBPJPY 190.649 -0.76 GBPUSD 1.27445 0.51 NZDUSD ...
10:29, 10 Ноя Валютный рынок, Daily history за 7 ноября 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66785 1.68 EURJPY 165.2 -0.32 EURUSD 1.08013 0.7 GBPJPY 198.598 -0.17 GBPUSD 1.29851 0.9 NZDUSD 0.6...
08:29, 02 Дек Валютный рынок, Daily history за 28 ноября 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64996 0.12 EURJPY 159.925 0.32 EURUSD 1.05546 -0.07 GBPJPY 192.245 0.44 GBPUSD 1.26873 0.11 NZDUSD ...
07:29, 15 Ноя Валютный рынок, Daily history за 13 ноября 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64859 -0.73 EURJPY 164.223 0.03 EURUSD 1.05633 -0.53 GBPJPY 197.577 0.29 GBPUSD 1.27087 -0.3 NZDUSD...
17:29, 27 Ноя Валютный рынок, Daily history за 26 ноября 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64731 -0.42 EURJPY 160.597 -0.73 EURUSD 1.0489 -0.04 GBPJPY 192.432 -0.67 GBPUSD 1.25682 0.03 NZDUS...
16:29, 24 Ноя Валютный рынок, Daily history за 21 ноября 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65102 0.1 EURJPY 161.837 -1.13 EURUSD 1.04721 -0.65 GBPJPY 194.514 -1.01 GBPUSD 1.2587 -0.45 NZDUSD...
08:29, 18 Ноя Валютный рынок, Daily history за 14 ноября 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64546 -0.47 EURJPY 164.574 0.29 EURUSD 1.05286 -0.32 GBPJPY 197.994 0.32 GBPUSD 1.26665 -0.27 NZDUS...
06:29, 20 Ноя Валютный рынок, Daily history за 18 ноября 2024 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65078 0.8 EURJPY 163.894 0.83 EURUSD 1.05987 0.67 GBPJPY 196.045 0.66 GBPUSD 1.26778 0.49 NZDUSD 0....
02:00, 11 Фев Валютный рынок, Daily history за 10 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66836 0.23 EURJPY 119.762 -0.23 EURUSD 1.091 -0.3 GBPJPY 141.71 0.24 GBPUSD 1.29099 0.18 NZDUSD 0.6...
08:09, 18 Июн Валютный рынок, Daily history за 17 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
05:45, 05 Мар Валютный рынок, Daily history за 4 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66246 0.65 EURJPY 119.731 0.09 EURUSD 1.11327 -0.33 GBPJPY 138.395 0.86 GBPUSD 1.28685 0.46 NZDUSD ...
10:29, 25 Мар Валютный рынок, Daily history за 21 марта 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62709 -0.48 EURJPY 161.461 -0.02 EURUSD 1.08128 -0.38 GBPJPY 192.823 -0.03 GBPUSD 1.29141 -0.4 NZDU...
04:18, 09 Мар Валютный рынок, Daily history за 6 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66421 0.4 EURJPY 118.934 -0.31 EURUSD 1.12901 0.44 GBPJPY 137.412 -0.08 GBPUSD 1.30438 0.67 NZDUSD ...
04:29, 22 Мар Валютный рынок, Daily history за 20 марта 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62999 -0.91 EURJPY 161.49 -0.48 EURUSD 1.08539 -0.47 GBPJPY 192.957 -0.29 GBPUSD 1.29698 -0.28 NZDU...
15:29, 16 Мар Валютный рынок, Daily history за 13 марта 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62847 -0.6 EURJPY 160.361 -0.64 EURUSD 1.08521 -0.34 GBPJPY 191.377 -0.41 GBPUSD 1.2952 -0.11 NZDUS...
03:36, 06 Апр Валютный рынок, Daily history за 3 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.5993 -1.06 EURJPY 117.262 0.18 EURUSD 1.08114 -0.37 GBPJPY 133.058 -0.48 GBPUSD 1.22681 -1.01 NZDUS...
03:45, 28 Апр Валютный рынок, Daily history за 27 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64632 1.11 EURJPY 116.137 -0.18 EURUSD 1.08291 0.06 GBPJPY 133.228 0.24 GBPUSD 1.24239 0.48 NZDUSD ...
