Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67183 -0.26 EURJPY 119.037 -0.55 EURUSD 1.0839 -0.29 GBPJPY 143.218 0.4 GBPUSD 1.3041 0.66 NZDUSD 0.64364 -0.39 USDCAD 1.32663 0.1 USDCHF 0.97937 0.12 USDJPY 109.815 -0.25...
Читайте полную статью на www.teletrade.ru
Опубликовано: 02:54, 14.02.2020
Новость из рубрики: Forex
Поделиться новостью:
Топ новости часа
- Воробьев утвердил новые меры по борьбе с коронавирусом...
- В Курской области провели более 3700 тестов на коронавирус...
- Уязвимости в WordPress-плагинах, имеющих более миллиона установок...
- Администрация Курской области извинилась за ошибку в интервью губернатора...
- В Курской области подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом...
- Жителя Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о COVID-19...
13:18, 25 Фев Валютный рынок, Daily history за 24 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66031 0.18 EURJPY 120.148 -0.38 EURUSD 1.08516 0.23 GBPJPY 143.126 -0.74 GBPUSD 1.29273 -0.14 NZDUS...
02:09, 26 Фев Валютный рынок, Daily history за 25 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66004 -0.03 EURJPY 119.891 -0.2 EURUSD 1.08807 0.27 GBPJPY 143.236 0.09 GBPUSD 1.29997 0.56 NZDUSD ...
05:45, 17 Фев Валютный рынок, Daily history за 14 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6712 -0.08 EURJPY 118.882 -0.12 EURUSD 1.08297 -0.08 GBPJPY 143.223 0.01 GBPUSD 1.30466 0.04 NZDUSD...
03:18, 27 Фев Валютный рынок, Daily history за 26 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65437 -0.86 EURJPY 120.102 0.19 EURUSD 1.08777 -0.02 GBPJPY 142.418 -0.56 GBPUSD 1.28993 -0.77 NZDU...
05:27, 28 Фев Валютный рынок, Daily history за 27 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65682 0.38 EURJPY 120.612 0.42 EURUSD 1.0999 1.11 GBPJPY 141.312 -0.77 GBPUSD 1.28864 -0.09 NZDUSD ...
02:00, 11 Фев Валютный рынок, Daily history за 10 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66836 0.23 EURJPY 119.762 -0.23 EURUSD 1.091 -0.3 GBPJPY 141.71 0.24 GBPUSD 1.29099 0.18 NZDUSD 0.6...
04:27, 20 Фев Валютный рынок, Daily history за 19 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66772 -0.14 EURJPY 120.326 1.48 EURUSD 1.08064 0.14 GBPJPY 143.86 0.74 GBPUSD 1.29202 -0.6 NZDUSD 0...
07:54, 12 Фев Валютный рынок, Daily history за 11 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67129 0.44 EURJPY 119.849 0.08 EURUSD 1.09164 0.06 GBPJPY 142.228 0.36 GBPUSD 1.29554 0.35 NZDUSD 0...
02:00, 13 Фев Валютный рынок, Daily history за 12 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67362 0.35 EURJPY 119.696 -0.12 EURUSD 1.08709 -0.41 GBPJPY 142.649 0.31 GBPUSD 1.29557 0.02 NZDUSD...
02:54, 02 Мар Валютный рынок, Daily history за 28 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65045 -0.96 EURJPY 119.172 -1.18 EURUSD 1.1028 0.26 GBPJPY 138.539 -1.94 GBPUSD 1.28208 -0.5 NZDUSD...
09:09, 24 Фев Валютный рынок, Daily history за 21 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66258 0.2 EURJPY 121.027 0.12 EURUSD 1.08469 0.59 GBPJPY 144.552 0.12 GBPUSD 1.29568 0.61 NZDUSD 0....
02:09, 19 Фев Валютный рынок, Daily history за 18 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66872 -0.37 EURJPY 118.579 -0.39 EURUSD 1.07921 -0.38 GBPJPY 142.813 -0.04 GBPUSD 1.29983 -0.03 NZD...
02:27, 18 Фев Валютный рынок, Daily history за 17 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67115 -0.03 EURJPY 119.051 0.12 EURUSD 1.08343 0.02 GBPJPY 142.86 -0.24 GBPUSD 1.30017 -0.33 NZDUSD...
07:45, 10 Фев Валютный рынок, Daily history за 7 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66754 -0.8 EURJPY 120.129 -0.52 EURUSD 1.09423 -0.34 GBPJPY 141.413 -0.53 GBPUSD 1.2881 -0.35 NZDUS...
02:54, 21 Фев Валютный рынок, Daily history за 20 февраля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66119 -0.96 EURJPY 120.884 0.47 EURUSD 1.07828 -0.22 GBPJPY 144.373 0.35 GBPUSD 1.28786 -0.33 NZDUS...
03:18, 15 Май Валютный рынок, Daily history за 14 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64625 0.15 EURJPY 115.853 0.04 EURUSD 1.08056 -0.12 GBPJPY 131.119 0.14 GBPUSD 1.223 -0.02 NZDUSD 0...
20:09, 28 Май Валютный рынок, Daily history за 27 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
04:18, 12 Май Валютный рынок, Daily history за 11 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6489 -0.5 EURJPY 116.314 0.7 EURUSD 1.08052 -0.24 GBPJPY 132.734 0.33 GBPUSD 1.23324 -0.51 NZDUSD 0...
21:18, 29 Май Валютный рынок, Daily history за 28 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
03:18, 11 Май Валютный рынок, Daily history за 8 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65282 0.55 EURJPY 115.613 0.43 EURUSD 1.08376 0.06 GBPJPY 132.35 0.79 GBPUSD 1.24069 0.43 NZDUSD 0....
04:27, 08 Май Валютный рынок, Daily history за 7 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64925 1.53 EURJPY 115.119 0.56 EURUSD 1.08304 0.34 GBPJPY 131.317 0.33 GBPUSD 1.23533 0.1 NZDUSD 0....
06:18, 21 Май Валютный рынок, Daily history за 20 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65939 0.98 EURJPY 118.063 0.35 EURUSD 1.09773 0.52 GBPJPY 131.581 -0.22 GBPUSD 1.22358 -0.05 NZDUSD...
05:00, 06 Май Валютный рынок, Daily history за 5 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6427 0.04 EURJPY 115.487 -0.75 EURUSD 1.08404 -0.54 GBPJPY 132.491 -0.22 GBPUSD 1.24401 0.02 NZDUSD...
03:54, 07 Май Валютный рынок, Daily history за 6 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63947 -0.5 EURJPY 114.484 -0.87 EURUSD 1.07941 -0.43 GBPJPY 130.888 -1.22 GBPUSD 1.23415 -0.79 NZDU...
03:27, 14 Май Валютный рынок, Daily history за 13 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64529 -0.34 EURJPY 115.81 -0.39 EURUSD 1.08179 -0.26 GBPJPY 130.933 -0.41 GBPUSD 1.22323 -0.28 NZDU...
12:54, 04 Май Валютный рынок, Daily history за 1 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64193 -1.27 EURJPY 117.391 0.05 EURUSD 1.09794 0.28 GBPJPY 133.527 -1.04 GBPUSD 1.24907 -0.82 NZDUS...
06:54, 18 Май Валютный рынок, Daily history за 15 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64147 -0.74 EURJPY 115.928 0.06 EURUSD 1.08179 0.11 GBPJPY 129.668 -1.11 GBPUSD 1.21009 -1.06 NZDUS...
14:45, 01 Июн Валютный рынок, Daily history за 29 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
03:54, 19 Май Валютный рынок, Daily history за 18 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65153 1.58 EURJPY 117.112 1.04 EURUSD 1.09144 0.9 GBPJPY 130.838 0.96 GBPUSD 1.21949 0.82 NZDUSD 0....
03:27, 05 Май Валютный рынок, Daily history за 4 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64246 0.14 EURJPY 116.361 -0.83 EURUSD 1.08996 -0.71 GBPJPY 132.779 -0.52 GBPUSD 1.24382 -0.4 NZDUS...
03:00, 13 Май Валютный рынок, Daily history за 12 мая 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64753 -0.21 EURJPY 116.26 -0.05 EURUSD 1.08458 0.37 GBPJPY 131.475 -0.95 GBPUSD 1.22661 -0.54 NZDUS...
06:00, 09 Апр Валютный рынок, Daily history за 8 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62322 1.09 EURJPY 118.175 -0.2 EURUSD 1.08547 -0.32 GBPJPY 134.846 0.56 GBPUSD 1.23922 0.49 NZDUSD ...
03:45, 08 Апр Валютный рынок, Daily history за 7 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6165 1.39 EURJPY 118.404 0.47 EURUSD 1.08896 0.9 GBPJPY 134.095 0.42 GBPUSD 1.23318 0.86 NZDUSD 0.5...
03:27, 07 Апр Валютный рынок, Daily history за 6 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.60808 1.45 EURJPY 117.851 0.52 EURUSD 1.0792 -0.17 GBPJPY 133.533 0.45 GBPUSD 1.22274 -0.25 NZDUSD ...
04:36, 13 Мар Валютный рынок, Daily history за 12 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63019 -2.83 EURJPY 117.033 -0.45 EURUSD 1.11662 -0.83 GBPJPY 131.827 -1.5 GBPUSD 1.25743 -1.87 NZDU...
06:36, 12 Мар Валютный рынок, Daily history за 11 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64856 -0.09 EURJPY 117.566 -1.06 EURUSD 1.12598 -0.27 GBPJPY 133.823 -1.32 GBPUSD 1.2812 -0.54 NZDU...
10:27, 17 Мар Валютный рынок, Daily history за 16 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.61016 -1.44 EURJPY 118.315 -1.3 EURUSD 1.11755 0.49 GBPJPY 129.866 -2.16 GBPUSD 1.22672 -0.4 NZDUSD...
02:45, 11 Мар Валютный рынок, Daily history за 10 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64892 -1.48 EURJPY 118.826 1.58 EURUSD 1.12901 -1.29 GBPJPY 135.578 1.28 GBPUSD 1.28805 -1.58 NZDUS...
06:45, 10 Апр Валютный рынок, Daily history за 9 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63309 1.59 EURJPY 118.468 0.25 EURUSD 1.09222 0.62 GBPJPY 134.999 0.11 GBPUSD 1.24434 0.41 NZDUSD 0...
04:09, 10 Мар Валютный рынок, Daily history за 9 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65856 -0.14 EURJPY 116.983 -1.26 EURUSD 1.14355 0.79 GBPJPY 133.861 -1.94 GBPUSD 1.30848 0.06 NZDUS...
04:27, 13 Апр Валютный рынок, Daily history за 10 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63461 0.24 EURJPY 118.548 0.07 EURUSD 1.09345 0.11 GBPJPY 134.887 -0.08 GBPUSD 1.2432 -0.09 NZDUSD ...
04:18, 09 Мар Валютный рынок, Daily history за 6 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66421 0.4 EURJPY 118.934 -0.31 EURUSD 1.12901 0.44 GBPJPY 137.412 -0.08 GBPUSD 1.30438 0.67 NZDUSD ...
03:54, 14 Апр Валютный рынок, Daily history за 13 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63799 0.47 EURJPY 117.464 -0.94 EURUSD 1.0905 -0.31 GBPJPY 134.728 -0.26 GBPUSD 1.25045 0.38 NZDUSD...
06:09, 16 Июн Валютный рынок, Daily history за 15 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
10:36, 10 Июн Валютный рынок, Daily history за 9 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
05:36, 11 Июн Валютный рынок, Daily history за 10 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
02:18, 20 Мар Валютный рынок, Daily history за 19 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.57276 -0.94 EURJPY 118.187 0.32 EURUSD 1.06576 -2.32 GBPJPY 127.086 1.64 GBPUSD 1.14634 -0.99 NZDUS...
04:27, 09 Июн Валютный рынок, Daily history за 8 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
04:45, 08 Июн Валютный рынок, Daily history за 5 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
12:18, 12 Июн Валютный рынок, Daily history за 11 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
04:36, 19 Мар Валютный рынок, Daily history за 18 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.5783 -3.79 EURJPY 117.803 -0.53 EURUSD 1.09106 -0.85 GBPJPY 125.033 -3.67 GBPUSD 1.15774 -3.95 NZDU...
05:18, 05 Июн Валютный рынок, Daily history за 4 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
05:18, 15 Июн Валютный рынок, Daily history за 12 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
05:09, 04 Июн Валютный рынок, Daily history за 3 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
05:36, 16 Мар Валютный рынок, Daily history за 13 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.61759 -2 EURJPY 119.899 2.45 EURUSD 1.1101 -0.59 GBPJPY 132.732 0.68 GBPUSD 1.2289 -2.27 NZDUSD 0.6...
02:27, 18 Мар Валютный рынок, Daily history за 17 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.60112 -1.49 EURJPY 118.428 0.1 EURUSD 1.10044 -1.54 GBPJPY 129.793 -0.06 GBPUSD 1.20532 -1.75 NZDUS...
05:36, 30 Мар Валютный рынок, Daily history за 27 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.61632 2.1 EURJPY 120.291 -0.29 EURUSD 1.1142 1.03 GBPJPY 134.657 1.26 GBPUSD 1.24723 2.64 NZDUSD 0....
13:09, 03 Июн Валютный рынок, Daily history за 2 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
17:54, 02 Июн Валютный рынок, Daily history за 1 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
03:45, 02 Апр Валютный рынок, Daily history за 1 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.60667 -1.45 EURJPY 117.189 -1.12 EURUSD 1.09435 -0.76 GBPJPY 132.669 -0.64 GBPUSD 1.23857 -0.27 NZD...
04:27, 29 Апр Валютный рынок, Daily history за 28 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64884 0.39 EURJPY 115.627 -0.44 EURUSD 1.08206 -0.08 GBPJPY 132.73 -0.38 GBPUSD 1.24223 -0.01 NZDUS...
06:27, 17 Июн Валютный рынок, Daily history за 16 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
05:00, 03 Апр Валютный рынок, Daily history за 2 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.60576 -0.15 EURJPY 117.055 -0.12 EURUSD 1.08514 -0.84 GBPJPY 133.701 0.78 GBPUSD 1.23934 0.06 NZDUS...
03:36, 06 Апр Валютный рынок, Daily history за 3 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.5993 -1.06 EURJPY 117.262 0.18 EURUSD 1.08114 -0.37 GBPJPY 133.058 -0.48 GBPUSD 1.22681 -1.01 NZDUS...
08:09, 18 Июн Валютный рынок, Daily history за 17 июня 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD...
06:09, 16 Апр Валютный рынок, Daily history за 15 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63205 -1.86 EURJPY 117.067 -0.48 EURUSD 1.09071 -0.67 GBPJPY 134.447 -0.57 GBPUSD 1.25227 -0.78 NZD...
03:00, 21 Апр Валютный рынок, Daily history за 20 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63308 -0.47 EURJPY 116.947 0.02 EURUSD 1.08674 -0.05 GBPJPY 133.861 -0.45 GBPUSD 1.24366 -0.54 NZDU...
04:27, 20 Апр Валютный рынок, Daily history за 17 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63606 0.08 EURJPY 116.935 -0.32 EURUSD 1.0873 0.13 GBPJPY 134.486 -0.24 GBPUSD 1.25059 0.22 NZDUSD ...
03:00, 24 Апр Валютный рынок, Daily history за 23 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63706 0.82 EURJPY 115.943 -0.54 EURUSD 1.07768 -0.41 GBPJPY 132.773 0.02 GBPUSD 1.23441 0.19 NZDUSD...
05:45, 05 Мар Валютный рынок, Daily history за 4 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66246 0.65 EURJPY 119.731 0.09 EURUSD 1.11327 -0.33 GBPJPY 138.395 0.86 GBPUSD 1.28685 0.46 NZDUSD ...
02:54, 22 Апр Валютный рынок, Daily history за 21 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.62846 -0.73 EURJPY 116.999 0.04 EURUSD 1.08553 -0.11 GBPJPY 132.454 -1.05 GBPUSD 1.22946 -1.14 NZDU...
03:54, 23 Апр Валютный рынок, Daily history за 22 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63186 0.54 EURJPY 116.571 -0.37 EURUSD 1.08209 -0.32 GBPJPY 132.735 0.21 GBPUSD 1.2321 0.22 NZDUSD ...
02:54, 27 Апр Валютный рынок, Daily history за 24 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63944 0.37 EURJPY 116.34 0.34 EURUSD 1.08235 0.43 GBPJPY 132.896 0.09 GBPUSD 1.23654 0.17 NZDUSD 0....
04:18, 17 Апр Валютный рынок, Daily history за 16 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.63558 0.56 EURJPY 117.305 0.2 EURUSD 1.08595 -0.43 GBPJPY 134.811 0.27 GBPUSD 1.2479 -0.35 NZDUSD 0...
05:27, 15 Апр Валютный рынок, Daily history за 14 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.644 0.94 EURJPY 117.624 0.14 EURUSD 1.09801 0.69 GBPJPY 135.221 0.37 GBPUSD 1.26217 0.94 NZDUSD 0.6...
03:18, 01 Май Валютный рынок, Daily history за 30 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65023 -0.81 EURJPY 117.335 1.22 EURUSD 1.09494 0.7 GBPJPY 134.929 1.53 GBPUSD 1.25933 1.01 NZDUSD 0...
16:27, 03 Мар Валютный рынок, Daily history за 2 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65409 0.98 EURJPY 120.589 1.37 EURUSD 1.11305 0.81 GBPJPY 138.126 0.08 GBPUSD 1.27495 -0.46 NZDUSD ...
03:45, 28 Апр Валютный рынок, Daily history за 27 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64632 1.11 EURJPY 116.137 -0.18 EURUSD 1.08291 0.06 GBPJPY 133.228 0.24 GBPUSD 1.24239 0.48 NZDUSD ...
05:45, 06 Мар Валютный рынок, Daily history за 5 марта 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66168 -0.11 EURJPY 119.319 -0.34 EURUSD 1.12418 0.98 GBPJPY 137.542 -0.61 GBPUSD 1.2959 0.7 NZDUSD ...
04:27, 30 Апр Валютный рынок, Daily history за 29 апреля 2020 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65558 1.04 EURJPY 115.922 0.25 EURUSD 1.08729 0.48 GBPJPY 132.893 0.12 GBPUSD 1.24669 0.36 NZDUSD 0...
18:54, 27 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 26 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 53.01 -2.98 WTI 48.55 -2.86 Серебро 17.9 -0.5 Золото 1640.337 0.28 Палладий 2769.4 2.65...
05:27, 28 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 27 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 51.18 -3.34 WTI 46.18 -4.84 Серебро 17.72 -0.95 Золото 1644.067 0.22 Палладий 2849.01 2.89...
07:54, 12 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 11 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 54.05 1.31 WTI 49.83 0.48 Серебро 17.62 -0.68 Золото 1567.551 -0.27 Палладий 2339.22 -0.37...
05:45, 17 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 14 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 57.33 1.68 WTI 52.12 1.13 Серебро 17.72 0.57 Золото 1583.628 0.5 Палладий 2425.11 0.15...
07:54, 12 Фев Фондовый рынок, Daily history за 11 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 342.54 27583.88 1.26 KOSPI 22.05 2223.12 1 ASX 200 42.8 7055.3 0.61 FTSE 100 52.56 7499...
13:18, 25 Фев Фондовый рынок, Daily history за 24 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -487.93 26820.88 -1.79 KOSPI -83.8 2079.04 -3.87 ASX 200 -160.7 6978.3 -2.25 FTSE 100 -...
11:27, 13 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 12 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 56.14 3.71 WTI 51.58 3.41 Серебро 17.45 -0.96 Золото 1565.572 -0.13 Палладий 2391.5 2.24...
05:45, 17 Фев Фондовый рынок, Daily history за 14 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -140.14 23687.59 -0.59 Hang Seng 85.6 27815.6 0.31 KOSPI 10.63 2243.59 0.48 ASX 200 27...
02:09, 26 Фев Фондовый рынок, Daily history за 25 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -781.33 22605.41 -3.34 Hang Seng 72.35 26893.23 0.27 KOSPI 24.57 2103.61 1.18 ASX 200 ...
04:27, 20 Фев Фондовый рынок, Daily history за 19 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 206.9 23400.7 0.89 Hang Seng 125.61 27655.81 0.46 KOSPI 1.46 2210.34 0.07 ASX 200 30.9...
04:27, 20 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 19 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 59.26 2.79 WTI 53.5 2.53 Серебро 18.4 1.43 Золото 1611.234 0.63 Палладий 2705.43 3.05...
07:00, 11 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 10 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 53.24 -1.22 WTI 49.57 -0.92 Серебро 17.74 0.45 Золото 1571.731 0.16 Палладий 2348.48 1.4...
03:18, 27 Фев Фондовый рынок, Daily history за 26 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -179.22 22426.19 -0.79 Hang Seng -196.74 26696.49 -0.73 KOSPI -26.84 2076.77 -1.28 ASX...
09:09, 24 Фев Фондовый рынок, Daily history за 21 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -92.41 23386.74 -0.39 Hang Seng -300.35 27308.81 -1.09 KOSPI -32.66 2162.84 -1.49 ASX ...
09:09, 24 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 21 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 58.36 -1.1 WTI 53.33 -0.5 Серебро 18.47 0.65 Золото 1643.556 1.5 Палладий 2697.26 0.15...
05:36, 19 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 18 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 57.69 0.45 WTI 52.18 -0.02 Серебро 18.15 2.2 Золото 1601.207 1.22 Палладий 2625.08 4.63...
02:00, 11 Фев Фондовый рынок, Daily history за 10 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -142 23685.98 -0.6 Hang Seng -162.93 27241.34 -0.59 KOSPI -10.88 2201.07 -0.49 ASX 200...
02:54, 14 Фев Фондовый рынок, Daily history за 13 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -33.48 23827.73 -0.14 Hang Seng -93.66 27730 -0.34 KOSPI -5.42 2232.96 -0.24 ASX 200 1...
05:09, 21 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 20 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 59.02 -0.51 WTI 53.6 0.17 Серебро 18.34 -0.27 Золото 1619.158 0.49 Палладий 2694.09 -0.51...
04:54, 26 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 25 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 54.6 -2.45 WTI 49.97 -2.57 Серебро 17.99 -3.28 Золото 1635.118 -1.39 Палладий 2696.81 2.29...
02:54, 21 Фев Фондовый рынок, Daily history за 20 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 78.45 23479.15 0.34 Hang Seng -46.65 27609.16 -0.17 KOSPI -14.84 2195.5 -0.67 ASX 200 ...
02:09, 19 Фев Фондовый рынок, Daily history за 18 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -329.44 23193.8 -1.4 Hang Seng -429.4 27530.2 -1.54 KOSPI -33.29 2208.88 -1.48 ASX 200...
13:18, 25 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 24 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 55.92 -1.29 WTI 51.25 -2.01 Серебро 18.59 -0.21 Золото 1658.352 -0.07 Палладий 2636.08 -2.61...
02:00, 13 Фев Фондовый рынок, Daily history за 12 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 175.23 23861.21 0.74 Hang Seng 239.78 27823.66 0.87 KOSPI 15.26 2238.38 0.69 ASX 200 3...
07:45, 10 Фев Сырьевой рынок, Daily history за 7 февраля 2020 г. Сырье Цена закрытия Изменение, % Brent 54.33 -1.15 WTI 50.31 -1.41 Серебро 17.67 -0.73 Золото 1569.92 0.24 Палладий 2311.25 -1.71...
02:54, 02 Мар Фондовый рынок, Daily history за 28 февраля 2020 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -805.27 21142.96 -3.67 Hang Seng -648.69 26129.93 -2.42 KOSPI -67.88 1987.01 -3.3 ASX ...
